Recurring Jobs

Id Cron Time zone Job Next execution Last execution Created
CacheImpliedVolatilities 0 17 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.CacheImpliedVolatilityData 8/25/2026 9:00:00 PM 8/24/2026 9:00:08 PM 1/29/2026 10:27:28 PM
CacheSecurities 15 4 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.CacheSecurities 8/26/2026 8:15:00 AM 8/25/2026 8:15:01 AM 1/29/2026 10:27:28 PM
CacheEarningsCalendars 0 2 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.CacheEarningsCalendars 8/26/2026 6:00:00 AM 8/25/2026 6:00:09 AM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateCoveredCallsAndShortPuts 45 * * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateCoveredCallsAndShortPuts 8/25/2026 1:45:00 PM 8/25/2026 12:45:06 PM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateCreditSpreads 15 * * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateCreditSpreads 8/25/2026 1:15:00 PM 8/25/2026 12:15:04 PM 1/29/2026 10:27:28 PM
CacheHistoricalQuotes 15 17 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.CacheHistoricalQuotes 8/25/2026 9:15:00 PM 8/24/2026 9:15:09 PM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateMajorTechnicalEvents 30 22 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateMajorTechnicalEvents 8/26/2026 2:30:00 AM 8/25/2026 2:30:14 AM 1/29/2026 10:27:28 PM
CacheExpandedQuotes 0 17 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.CacheExpandedQuotes 8/25/2026 9:00:00 PM 8/24/2026 9:00:08 PM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateTechnicalSignals 0 10 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateTechnicalSignals 8/25/2026 2:00:00 PM 8/24/2026 2:00:00 PM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateLiquidityRanks 45 15 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateLiquidityRanks 8/25/2026 7:45:00 PM 8/24/2026 7:45:02 PM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateScoreAndRankIndicators 0 21 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateScoreAndRiskIndicators 8/26/2026 1:00:00 AM 8/25/2026 1:00:10 AM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateTradeIdeas 30 21 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateTradeIdeas 8/26/2026 1:30:00 AM 8/25/2026 1:30:11 AM 1/29/2026 10:27:28 PM
GenerateVolatilityRanks 15 21 * * MON-FRI Eastern Standard Time SyrahTrader.Services.Scheduler.Tasks.GenerateVolatilityRanks 8/26/2026 1:15:00 AM 8/25/2026 1:15:10 AM 1/29/2026 10:27:28 PM
Total items: 13